Region: FI – 福井県山岳リスト
Region Manager: Toru Kawauchi, JH0CJH/JA1CTV
The Region currently has 107 qualified summits.
表の中の、Refのリンクをクリックすると地図で場所を示します。
山頂での運用を保証するものではありません。 許可が必要であったり、運用、登頂そのものが禁止されている場合もあります。
Ref. | Summit Name | Japanese Name | Alt (m) | Valid From (DD/MM/YYYY) | Valid To (DD/MM/YYYY) | Score |
---|
Ref. | Summit Name | Japanese Name | Alt (m) | Valid From (DD/MM/YYYY) | Valid To (DD/MM/YYYY) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
JA/FI-001 | Akausagiyama | 赤兎山 | 1629 | 01/06/2015 | 10 | |
JA/FI-002 | Kyougadake | 経ヶ岳 | 1625 | 01/06/2015 | 10 | |
JA/FI-003 | Itoshiro | 石徹白(三角点) | 1609 | 01/06/2015 | 10 | |
JA/FI-004 | Hachibuseyama | 鉢伏山 | 1549 | 01/06/2015 | 10 | |
JA/FI-005 | Arashimadake | 荒島岳 | 1523 | 01/06/2015 | 10 | |
JA/FI-006 | Hekosan | 部子山 | 1464 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-007 | Ubagatake | 姥ヶ岳 | 1454 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-008 | Heikegadake | 平家岳 | 1442 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-009 | Genanpo | 銀杏峯 | 1441 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-010 | Asahimaezaka | 朝日前坂(三角点) | 1328 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-011 | Yarigahara | 縫ケ原(三角点) | 1317 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-012 | Oise | 御伊勢(三角点) | 1286 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-013 | Sugitani | 杉谷(三角点) | 1282 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-014 | JA/FI-014 | 点1270 鮭ケ洞(三角点)近傍 | 1270 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-015 | Omouyakami | 面谷上(三角点) | 1246 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-016 | Horagadaira | 桐ケ平(三角点) | 1218 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-017 | Dougatsujiyama | 堂ヶ辻山 | 1205 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-018 | Shimohige | 下髪(三角点) | 1201 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-019 | Higashiichinuno | 東市布(三角点) | 1193 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-020 | Himoyamata | 紐谷又(三角点) | 1190 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-021 | Dousaisan | 道斉山 | 1188 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-022 | JA/FI-022 | 点1180 | 1180 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-023 | Ootani1 | 大谷1(三角点) | 1161 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/FI-024 | JA/FI-024 | 点1091 | 1091 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/FI-025 | Washikuradake | 鷲鞍岳 | 1010 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/FI-026 | Oomikageyama | 大御影山 | 950 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/FI-027 | Amagaya | 天谷(三角点) | 929 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/FI-028 | Nosakadake | 野坂岳 | 913 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/FI-029 | Ogurataniyama | 小倉谷山 | 911 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/FI-030 | Iifuriyama | 飯降山 | 884 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/FI-031 | Ashitaniyama | 芦谷山 | 866 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/FI-032 | Sennooyama | 仙尾山 | 826 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-033 | Hachigamine | 八ヶ峰 | 800 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-034 | Hinosan | 日野山 | 794 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-035 | JA/FI-035 | 点789 雲谷山近傍 | 789 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-036 | JA/FI-036 | 点775 | 775 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-037 | Kyogatake | 経ヶ岳 | 765 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-038 | Saifougatake | 西方が岳 | 764 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-039 | JA/FI-039 | 点762 | 762 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-040 | Hachibuseyama | 鉢伏山 | 762 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-041 | Takatsumuriyama | 高頭山 | 746 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-042 | Ichijyosan | 一乗山 | 741 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-043 | Karakidake | 唐木岳 | 738 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-044 | JA/FI-044 | 点735 | 735 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-045 | Dannodake | 段ノ岳 | 728 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-046 | Tadagatake | 多田ヶ岳 | 712 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-047 | Yamada | 山田(三角点) | 701 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-048 | Minamihatadake | 南畑岳(三角点) | 700 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-049 | Rokusyosan | 六所山 | 698 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-050 | Aobasan | 青葉山 | 693 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-051 | Kurakakeyama | 鞍掛山 | 690 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-052 | Shirataki | 白滝(三角点) | 671 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-053 | Okuasoumura | 奥麻生村(三角点) | 662 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-054 | Kunimidake | 国見岳 | 656 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-055 | Toishimura | 砥村(三角点) | 652 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-056 | Kusamadake | 草間岳 | 652 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/FI-057 | Nyogobou | 女牛房(三角点) | 647 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-058 | Konpirasan | 金毘羅山 | 624 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-059 | Nanatsudake | 七ツ岳(三角点) | 620 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-060 | Kusuyagadake | 久須夜ヶ岳 | 619 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-061 | Hanseizan | 飯盛山 | 584 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-062 | Wakasudake | 若須岳 | 564 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-063 | Otakesan | 御岳山 | 548 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-064 | Yoshinogatake | 吉野ヶ岳 | 547 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-065 | Onigatake | 鬼ヶ岳 | 533 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-066 | Miuchiyama | 三内山 | 521 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-067 | JA/FI-067 | 点520 | 520 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-068 | Amasakamura | 海士坂村(三角点) | 512 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/FI-069 | Somayama | 杣山 | 492 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-070 | Ooyama | 大山(三角点) | 489 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-071 | Wadayama | 和田山(三角点) | 478 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-072 | Hotokedani | 仏谷(三角点) | 464 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-073 | Kagamiyama | 鏡山 | 451 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-074 | Terayama | 寺山 | 418 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-075 | Amagozeyama | アマゴゼ山 | 400 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-076 | Baijyodake | 梅丈岳 | 400 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-077 | Tai | 田結(三角点) | 360 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-078 | Konpirayama | 金毘羅山 | 347 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-079 | Sanriyama | 三里山 | 346 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-080 | JA/FI-080 | 点340 音海(三角点)近傍 | 340 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-081 | Tennouzan | 天王山 | 331 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-082 | JA/FI-082 | 点308 | 308 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-083 | Ootani | 大谷(三角点) | 297 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-084 | Ossakayama | 乙坂山 | 290 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-085 | Mitokoyama | 三床山 | 280 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-086 | Near Karasugatake | 烏ヶ岳近傍 | 270 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/FI-087 | Takenoya | 岳ノ谷(三角点) | 1182 | 01/12/2016 | 8 | |
JA/FI-088 | Suhara | 巣原(三角点) | 1143 | 01/12/2016 | 8 | |
JA/FI-089 | Near Oobayashi | 大林(三角点近傍) | 1000 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/FI-090 | JA/FI-090 | 点810 | 810 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/FI-091 | Mizunashiyama | 水無山 | 784 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/FI-092 | Ooyama | 大山 | 717 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/FI-093 | Hirao | 平生(三角点) | 705 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/FI-094 | Yarasudake | 矢良巣岳 | 480 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-095 | Near Amagi | 天城(三角点近傍) | 470 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-096 | JA/FI-096 | 点386 | 386 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-097 | Monjyusan | 文殊山 | 366 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-098 | Shiroya | 白屋(三角点) | 340 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-099 | Ooshima | 大島 | 247 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-100 | Murakuniyama | 村国山 | 239 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-101 | Tsunekamiura | 常神浦(三角点) | 238 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-102 | Myohoujiyama | 妙法寺山 | 235 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-103 | Shiroyama | 城山 | 202 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-104 | JA/FI-104 | 点195 | 195 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-105 | Okamijima | 御神島 | 195 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-106 | Dakeyama | 岳山 | 190 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/FI-107 | Dannohana | ダンノ鼻 | 161 | 01/12/2016 | 1 |
107 件中 1 から 107 まで表示